Bij Digitenne wordt het tv- en radiosignaal door de lucht verstuurd, opgesplitst in een vijftal clusters. Dit houdt in dat je deze signalen met een antenne moet opvangen. Daar komen dingen bij kijken zoals frequenties en transportstreams. Meestal hoef je daar zelf niets aan te doen en stelt de ontvanger alles automatisch in. Maar als je die gegevens wel een keer nodig hebt, dan vind je ze hier.
Inhoud
Transportstreams (bouquetten) en zenderverdeling
De transportstreams zijn de clusters waarin we de zenders uitzenden. Vroeger noemden we dit bouquetten. De transportstreams zijn onderverdeeld in vier Nationale Transportstreams (NTS) en een Regionale Transportstream (RTS). Per stream wordt een aantal tv- en radiozenders uitgezonden. De regionale transportstream bevat de de zogenaamde free to air (FTA) zenders. Dit zijn de tv- en radiozenders van de NPO samen met de regionale omroep van de regio waar je bent. Deze zenders zijn ook te bekijken zonder een Digitenne-abonnement bij KPN. Wel zul je dan zelf een Digitenne ontvanger (DVB-T2) moeten aanschaffen.Â
Regionale Transportstream (bouquet 1) | |||
TV | Radio | ||
1 | NPO 1 | 101 | NPO Radio 1 |
2 | NPO 2 | 102 | NPO Radio 2 |
3 | NPO 3 | 103 | NPO 3FM |
23 | Regionaal 1 | 104 | NPO Klassiek |
33 | Regionaal 2 | 105 | NPO Radio 5 |
34 | NPO 1 Extra | 106 | NPO Soul & Jazz |
 |  | 117 | Regionaal Radio 1 |
 |  | 118 | NPO FunX |
 |  | 129 | Regionaal Radio 2 |
Nationale Transportstream 1 (bouquet 2) | |||
TV | Radio | ||
4 | RTL 4 | 107 | Radio Veronica |
5 | RTL 5 | 108 | Sky Radio |
6 | SBS 6 | 110 | 100% NL |
7 | RTL 7 | 111 | Q Music |
8 | Net 5 | 112 | Classic NL |
 |  | 113 | Radio 10 |
 |  | 116 | Slam! |
Nationale Transportstream 2 (bouquet 3) | |||
TV | Radio | ||
13 | MTV | 109 | Radio 538 |
14 | ESPN 1 | 114 | Arrow Classic Rock |
18 | TLC | 115 | BNR NIeuuwsradio |
20 | BBC One | Â | Â |
21 | BBC Two | Â | Â |
22 | National Geographic | Â | Â |
24 | 24 Kitchen | Â | Â |
25 | ESPN 2* ONS / Cartoon Network / AT5 | Â | Â |
Nationale Transportstream 3 (bouquet 4) | |||
TV | Radio | ||
9 | Disney XD / Veronica | Â | Â |
10 | RTL 8 | Â | Â |
11 | Comedy Central | Â | Â |
15 | VRT 1 | Â | Â |
16 | VRT Canvas | Â | Â |
17 | Discovery | Â | Â |
19 | Eurosport | Â | Â |
32 | True Amateurs | Â | Â |
Nationale Transportstream 4 (bouquet 5) | |||
TV | Radio | ||
12 | Nickelodeon | 119 | BBC Radio 1 |
26 | ESPN 3* | 120 | BBC Radio 2 |
27 | Star Channel | 121 | BBC Radio 3 |
28 | RTL Z | 122 | BBC Radio 4 |
29 | Investigation Discovery | 123 | Sublime |
30 | CNN | 124 | VRT Radio 1 |
31 | Ketnet | 125 | VRT Radio 2 |
 |  | 126 | Klara |
 |  | 127 | Studio Brussel |
 |  | 128 | MNM |
*deze zenders zijn alleen te bekijken als je het ESPN extra zenderpakket actief hebt
Â
Regionale omroepen
Na de omzetting naar DVB-T2 zenden we per mast in de Regionale Transportstream twee regionale omroepen uit. De enige uitzondering daarop zijn enkele masten in Noord Holland (gemarkeerd met *). Deze masten zenden twee keer een Regionale Transportstream uit. Ben je verbonden met een van die masten, dan moet je kiezen welke combinatie je wilt ontvangen. Je kiest in je ontvanger welke van de twee je ontvangt aan de hand van de frequentie. Dit bepaalt ook welke van de regionale omroepduo's je ontvangt.
Hier een overzicht van de regionale omroepen die elke mast uitzendt.
Masten | Regionale Omroep 1 | Regionale Omroep 2 |
Groningen / Leeuwarden / Tjerkgaast | Omrop Fryslân | TV Noord |
Deventer / Enschede / Hengelo / Smilde / Zwolle | RV Drenthe | TV Oost |
Almere / Apeldoorn / Arnhem / Doetinchem / Lelystad / Nijmegen / Oss* / Veenendaal* | TV Gelderland | Omroep Flevoland |
Breda / Den Bosch / Eindhoven / Heerlen / Helmond / Loon op Zand / Maastricht / Oss* / Roermond / Roosendaal / Sittard / Venlo | Omroep Brabant | L1 |
Goes / Gorinchem / Krimpen a/d IJssel / Rotterdam / Sliedrecht / Vlaardingen / Zoutelande | Omroep Zeeland | RTV RIjnmond |
Alphen a/d Rijn / Den Haag / Gouda / Leusden / Lopik / Maarssen / Oegstgeest / Utrecht / Veenendaal* / Zoetermeer | TV Utrecht | RTV West |
Alkmaar / Amsterdam / Den Burg / Enkhuizen / Haarlem / Hilversum / Hoorn / Wormer | NH TV | Â |
Â
Frequenties van de transportstreams
Elke transportstreaam heeft een frequentie waarop hun signaal binnenkomt. Deze frequenties hangen af van je regio en de mast waar je verbinding mee maakt. In de meeste gevallen heb je deze frequenties niet nodig. Als je de ontvanger automatisch zenders laat zoeken komt het meestal in orde. In sommige gevallen kan het echter goed zijn om op een specifieke frequentie te zoeken. Als je bijvoorbeeld zenders uit een specifiek bouquet niet goed ontvangt. In deze tabel kun je dan de benodigde frequentie terugvinden.
Â
Masten | NTS1 | NTS2 | NTS3 | NTS4 | RTS |
Alkmaar | 36 | 23 | 47 | 44 | 34 |
Almere | 32 | 45 | 24 | 27 | 26 |
Alphen a/d Rijn | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Amsterdam (2x) | 32 | 45 | 24 | 27 | 34 |
Apeldoorn | 42 | 31 | 30 | 28 | 26 |
Arnhem | 42 | 31 | 30 | 28 | 26 |
Breda | 32 | 31 | 30 | 35 | 33 |
Den Bosch | 42 | 31 | 30 | 28 | 33 |
Den Burg | 29 | 37 | 48 | 31 | 34 |
Den Haag (2x) | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Deventer | 36 | 23 | 47 | 44 | 22 |
Doetinchem | 42 | 31 | 30 | 28 | 26 |
Eindhoven (2x) | 42 | 31 | 30 | 28 | 33 |
Enkhuizen | 36 | 23 | 47 | 44 | 34 |
Enschede | 36 | 23 | 47 | 44 | 22 |
Goes | 32 | 29 | 48 | 35 | 21 |
Gorinchem | 32 | 45 | 24 | 27 | 21 |
Gouda | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Groningen | 46 | 21 | 33 | 25 | 40 |
Haarlem | 32 | 45 | 24 | 27 | 34 |
Heerlen | 21 | 31 | 24 | 27 | 33 |
Helmond | 42 | 31 | 30 | 28 | 33 |
Hengelo | 36 | 23 | 47 | 44 | 22 |
Hilversum | 32 | 45 | 24 | 27 | 34 |
Hoorn | 36 | 23 | 47 | 44 | 34 |
IJsselstein | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Krimpen a/d IJssel | 32 | 45 | 24 | 27 | 21 |
Leeuwarden | 46 | 21 | 33 | 25 | 40 |
Lelystad | 36 | 23 | 47 | 44 | 26 |
Leusden | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Loon op Zand | 42 | 31 | 30 | 28 | 33 |
Maarssen | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Maastricht | 21 | 31 | 24 | 27 | 33 |
Nijmegen | 42 | 31 | 30 | 28 | 26 |
Oegstgeest | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Oss (br) | 42 | 31 | 30 | 28 | 33 |
Oss (gld) | 42 | 31 | 30 | 28 | 26 |
Roermond | 21 | 31 | 24 | 27 | 33 |
Roosendaal | 32 | 29 | 48 | 35 | 33 |
Rotterdam (2x) | 32 | 45 | 24 | 27 | 21 |
Sittard | 21 | 31 | 24 | 27 | 33 |
Sliedrecht | 32 | 45 | 24 | 27 | 21 |
Smilde | 46 | 21 | 33 | 25 | 22 |
Tjerkgaast | 46 | 21 | 33 | 25 | 40 |
Utrecht | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Veenendaal (gld) | 42 | 31 | 30 | 28 | 26 |
Veenendaal (utr) | 42 | 31 | 30 | 28 | 39 |
Venlo | 21 | 31 | 30 | 28 | 33 |
Vlaardingen | 32 | 45 | 24 | 27 | 21 |
Wormer | 32 | 45 | 24 | 27 | 34 |
Zoetermeer | 32 | 45 | 24 | 27 | 39 |
Zoutelande | 32 | 29 | 48 | 35 | 21 |
Zwolle | 36 | 23 | 47 | 44 | 22 |
Â
Is je probleem nog niet opgelost, of je vraag nog niet beantwoord? Gebruik de zoekfunctie voor oplossingen van andere gebruikers. Kom je er niet uit, maak dan gerust een eigen topic aan.
Â
Heb je feedback op de inhoud van dit Kennisbank artikel? Of heb je andere ideeën, opmerkingen of vragen over de Kennisbank? Laat het ons weten in ons Feedback op de kennisbank topic.
Â