Skip to main content
Vraag

Uploadsnelheid hoger dan download bij glasvezel

  • May 29, 2026
  • 2 reacties
  • 17 keer bekeken

Hoi, sinds ik glasvezel heb in mijn upload snelheid ongeveer vet dubbele van de downloadsnelheid. Die laatste is overigens, en gelukkig, wel hoger dan voorheen. Is daar wat aan te doen?

2 reacties

  • May 29, 2026

Beste ​@Paul de Waal dat is een normaal verschijnsel bij glasvezel t.e.m. 500Mbit/s

Vanaf 1Gbit/s liggen de snelheden ongeveer gelijk.

Zelf heb ik een 200/200Mbit/s pakket en haal keurig 200 down en ongeveer 250 up, prima toch?


rvk01
Slimmerik
  • May 29, 2026

Hangt een beetje af van welke snelheden je ervaart en wat je abo is. Maar een dubbele upload van download lijkt mij wel erg veel.

Dit zijn mijn snelheden.

2026-05-28T18:20:24Z 3 485 576
2026-05-27T18:20:23Z 3 499 577
2026-05-26T18:20:24Z 3 495 577
2026-05-25T18:20:24Z 3 499 577
2026-05-24T18:20:23Z 3 497 577
2026-05-23T18:20:24Z 3 497 577
2026-05-22T18:20:25Z 3 499 577
2026-05-21T18:20:23Z 3 496 577
2026-05-20T18:20:28Z 3 498 577
2026-05-19T18:20:23Z 3 497 577
2026-05-18T18:20:22Z 3 500 576
2026-05-17T18:20:22Z 3 498 576
2026-05-16T18:20:23Z 3 497 577
2026-05-15T18:20:23Z 3 496 577
2026-05-14T18:20:22Z 3 497 577
2026-05-13T18:20:23Z 3 499 577
2026-05-12T18:20:23Z 3 498 577
2026-05-11T18:20:22Z 3 498 577

Andere belangrijke dingen om te vermelden zijn of je test via WiFi of bekabeld (altijd bekabeld testen) en waarmee je test (computer, Windows, speedtest app, etc).