Skip to main content

Hallo,

Ik heb problemen met routering vanaf KPN richting Zayo, zie onderstaande routering:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 VRV9517 -    0 |   23 |   23 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|            195-190-228-21.fixed.kpn.net -    0 |   23 |   23 |    1 |    6 |   65 |   49 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          asd2-rou-1022.NL.eurorings.net -    0 |   23 |   23 |    3 |    4 |   13 |    4 |
|        asd-s7-rou-1042.NL.eurorings.net -    0 |   23 |   23 |    4 |    6 |   17 |    5 |
|       asd-s17-rou-1041.NL.eurorings.net -    0 |   23 |   23 |    4 |    5 |   15 |    4 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          ae11.cs3.ams10.nl.zip.zayo.com -   84 |    6 |    1 |    0 |  329 |  329 |  329 |
|          ae10.cs1.lhr15.uk.eth.zayo.com -    6 |   19 |   18 |    0 |  319 |  347 |  312 |
|          ae27.mpr3.lhr3.uk.zip.zayo.com -    0 |   23 |   23 |  275 |  319 |  342 |  311 |
|         ae14.mpr1.lhr23.uk.zip.zayo.com -    6 |   19 |   18 |  277 |  318 |  344 |  313 |
|94.31.48.82.IPYX-107159-900-ZYO.zip.zayo.com -    0 |   23 |   23 |  280 |  323 |  347 |  316 |
|             be100.asr01.thn.as20860.net -    0 |   23 |   23 |  283 |  326 |  356 |  319 |
|               be1.asr01.dc4.as20860.net -    6 |   19 |   18 |  282 |  323 |  356 |  319 |
|               be2.asr02.dc4.as20860.net -    0 |   23 |   23 |  283 |  326 |  356 |  319 |
|               be1.asr02.dc3.as20860.net -    0 |   23 |   23 |  284 |  326 |  356 |  318 |
|           3190.asr920-1.dc3.as20860.net -    6 |   19 |   18 |  282 |  332 |  382 |  320 |
|          xe000.mx960-1.ghm.as201971.net -    0 |   23 |   23 |  280 |  325 |  355 |  316 |
|         44.12.181.5.no-ptr.as201971.net -    0 |   23 |   23 |  280 |  323 |  352 |  316 |
|                     no-ptr.as201971.net -    0 |   23 |   23 |  280 |  324 |  351 |  316 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Kan KPN iets betekenen in deze routering? het lijkt op problemen bij de aangekochte bandbreedte vanuit KPN bij Zayo.

 

Ik hoop maar dat KPN dit soort meldingen in behandeling neemt, er moeten er dan wel meerdere klanten melding van maken (zoals nu bij het niet halen van 1 Gbps gebeurd...)