Skip to main content

Sinds gister 22-3-21 heb ik Packetloss / hoge ping, ik hoopte dat het vandaag over zou zijn maar helaas. Ik speel alleen Fortnite op pc, andere spellen heb ik niet geprobeerd. Dit probleem lijkt sterk op het probleem wat ik een tijd terug gehad heb (mensen uit mijn gemeente hadden dezelfde problemen) 

Met netflix etc eigenlijk geen problemen. (misschien alleen een wat trage buffer).

Volgens Allestoringen.nl hebben meer mensen problemen met fortnite in nederland. Vrienden/kennisen uit het buitenland hebben geen problemen (spelen op de zelfde server)

Als ik bij Allestoringen.nl naar KPN storingen zoek dan komt het aantal storingen aardig overeen met de hoeveelheid storingsmeldingen bij Fortnite. Op US servers heb ik trouwens geen last van packetloss.

Ik heb hier al alles uitgesloten (kabels modem+glasvezel modem reboot/reset) maar het probleem blijft, en lijkt dus (weer) bij KPN te liggen.

Overigens word het probleem later op de avond wel minder. Minder mensen online = lagere ping en packetloss ? (dit was toen ook het geval) (het is totaal niet speelbaar maar heb om de zoveel tijd even de game gestart om te kijken of het probleem weg was)

Zijn jullie hier al mee bezig? 

 

Alvast bedankt

Max

 

Ik heb het over de servers van kpn, niet van fortnite.


Het is weer zover..wifi teken met rood kruis maar wel 15ms en bekabeld


Ben ik de enige nog die een wifi teken met een geel kruis er doorheen ziet? Ik speel bekabeld


Nee hier ook nog steeds. 

Alles was oke tot ik ging eten om kwart voor 8 nu ik net terug kom is het weer hopeloos. 

@Erik_ @Jeroen_dB 


Het is dus nog steeds niet opgelost. Maar ben stiekem wel blij dat ik niet de enige ben anders lag het aan mijn eigen verbinding :sweat_smile:


Hier ook nog steeds, wordt er niet goed van..

 


Ja, is nu al een week zo..je betaalt een hoop geld voor al die zooi maar het werkt nooit zoals het moet


Ik heb hier helaas, ook al bijna een week last van. Het lijkt erop alsof het rond een uur of 8 begint en later in de avond weer weg is. Het is net alsof de servers vol zijn o.i.d? Erg frustrerend...


Ja, dat denk ik ook. Rond die tijd zijn de meeste mensen online denk ik..heel erg jammer dat ze er niets mee doen want er wordt al een week lang over geklaagd


Ja, het is zeker jammer, er wordt ook niet meer gereageerd.


Als er gereageerd word dan zeggen ze dat het opgelost is. Ja overdag wel maar het probleem dient zich voornamelijk in de avond voor. En dan is er niemand van kpn aan het werk.


Yep, en straks beginnen er ook weer tournaments en dan heeft iedereen packetloss tijdens dat.


Het is inderdaad om bepaalde tijden. 

Hier nog een keer een WinMTR

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host                              -   %   | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|--------------------------------------------- ---|------|------|------|------|------|------|
|                      mijnmodem.kpn.home -       0 |  175 |  175 |    0 |    1 |   15 |    0 |
|           195-190-228-130.fixed.kpn.net -     0 |  175 |  175 |    0 |    6 |   90 |   41 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        nl-ams17b-rc1-lag-12-0.aorta.net - 95 |   37 |    2 |    5 |    5 |    5 |    5 |
|          nl-srk03a-ri1-ae-3-0.aorta.net -       0 |  175 |  175 |    4 |    4 |    5 |    4 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             52.46.94.72 -                  0 |  175 |  175 |   18 |   18 |   35 |   18 |
|                             52.46.94.73 -                  0 |  175 |  175 |   16 |   17 |   47 |   16 |
|                            52.46.93.139 -                 0 |  175 |  175 |   17 |   18 |   22 |   18 |
|                             52.46.93.50 -                  0 |  175 |  175 |   17 |   19 |   32 |   17 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ec2-52-47-178-167.eu-west-3.compute.amazonaws.com -    0 |  175 |  175 |   16 |   16 |   22 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 

 nl-ams17b-rc1-lag-12-0.aorta.net -   95 |   37 |    2 |    5 |    5 |    5 |    5 |

Hier lijkt toch duidelijk wat mis te gaan…. 95% loss… 

@Erik_ 

 

 


Het is inderdaad om bepaalde tijden. 

Hier nog een keer een WinMTR

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host                              -   %   | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|--------------------------------------------- ---|------|------|------|------|------|------|
|                      mijnmodem.kpn.home -       0 |  175 |  175 |    0 |    1 |   15 |    0 |
|           195-190-228-130.fixed.kpn.net -     0 |  175 |  175 |    0 |    6 |   90 |   41 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        nl-ams17b-rc1-lag-12-0.aorta.net - 95 |   37 |    2 |    5 |    5 |    5 |    5 |
|          nl-srk03a-ri1-ae-3-0.aorta.net -       0 |  175 |  175 |    4 |    4 |    5 |    4 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             52.46.94.72 -                  0 |  175 |  175 |   18 |   18 |   35 |   18 |
|                             52.46.94.73 -                  0 |  175 |  175 |   16 |   17 |   47 |   16 |
|                            52.46.93.139 -                 0 |  175 |  175 |   17 |   18 |   22 |   18 |
|                             52.46.93.50 -                  0 |  175 |  175 |   17 |   19 |   32 |   17 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -     100 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ec2-52-47-178-167.eu-west-3.compute.amazonaws.com -    0 |  175 |  175 |   16 |   16 |   22 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 

 nl-ams17b-rc1-lag-12-0.aorta.net -   95 |   37 |    2 |    5 |    5 |    5 |    5 |

Hier lijkt toch duidelijk wat mis te gaan…. 95% loss… 

@Erik_

 

 

Zoals ik in mn vorige berichten heb gezegd komt dit in de avonden voor omdat de servers van kpn naar amazon het drukst zijn.

 

Ik vind het bijna schandalig dat er niks aan gedaan word en dit al een week speelt. Ik zie dat de medewerkers door hebben dat dit probleem speelt maar voor ons als klanten die honderden euro’s betalen voor een goed netwerk mag ik toch wel hopen dat dit niet langer hoeft te duren.

 

En voor de medewerkers die dit testen, test het in de avond want je gaat geen slechte server verbinding zien in de middag als er weinig mensen gebruik maken van het netwerk. 


 


Bij mij speelt dit probleem ook, ik heb er overdag geen last van maar ‘s avonds na ≈21:00 (Na zomer tijd ≈20:00) dan gaat mijn Ping van 2 naar 60 en packet loss van 0% naar ≈10-15. 


 

Dat zou fijn zijn..geloof er alleen niets van. Wordt weer op een ander afgeschoven


Goedemorgen, het probleem ligt bij Amazon. Wij zijn in gesprek met Amazon om te helpen waar we kunnen, maar Amazon moet dit oplossen. Wat jullie nog kunnen doen is bij Fortnite/Epic Games melding maken van de problemen. Daardoor kan Epic Games bij Amazon aankaarten dat "onze verbinding met KPN die via jullie loopt is niet optimaal, fix dat". 


 

Dat zou fijn zijn..geloof er alleen niets van. Wordt weer op een ander afgeschoven

Als reactie op het antwoord dat je via Twitter hebt gekregen:

Er zijn inderdaad afspraken gemaakt met Amazon, maar Amazo is  degene die bepaalt wanneer ze dat uitvoeren. 


Jullie spreken elkaar wel tegen Jeroen_dB. Je collega vertelt gisteravond dat er een afspraak met de serverhost is gemaakt om het naar een andere route om te zetten en dat ze daarmee aan de slag gaan en nu kom jij weer met het verhaal dat het aan Amazon ligt en dat we bij epic moeten zijn..treurig hoor 


Het komt op het hetzelfde neer @Son1976, er is een afspraak gemaakt met Amazon om anders te routeren. Dan is het aan die partij om dat door te voeren. In dit geval Amazon en zij bepalen wanneer ze dat uitvoeren. 


Zal het deze week zijn?

 


@Shrekky denk nog wel langer 


Ik heb het nog steeds 


500/500 glasvezel in provincie Groningen en al een week lang packet loss en slechte verbinding. Ik (als nieuwe klant) denk niet dat mijn eerste maand zo goed bevalt  bij KPN...