Skip to main content

hoi. 

ik heb hetzelfde probleem thuis.

2 superwifi punten met wisselende snelhede, of zelfs helemaal geen internet voor enekele minuten via wifi op de apparaten. Dit varieert per situatie.

Op aanraden van support heb Ik heb de wifi punten al gereset (inclusief experia box) en verplaats, het probleem is echter niet weg,

 

Hoi @emile_b 

Hier ook al de hele ochtend ellende met WiFi


Wat meer getest (lees: in de gaten gehouden), de wifi punten (2) verdwijnen regelmatig uit de "kpn thuis" app. Inloggen op de access punten via de browser lukt dan ook niet.

In dit geval is de wifi ontzettend instabiel.

Beide punten staan +\- 3 meter uit elkaar (begane grond/ 1e verdieping),  De lampjes op de access punten branden gewoon groen.

Na een reset van de access punten doet alles het weer normaal voor een periode, varieerend van eeñ paar uur tot een dag of 2.

Ik heb de super wifi aangeschaft om goede wifi bereik te hebben thuis en zonder zorgen met de familie te kunnen werken, gamen etc.…

Nu spendeer ik meer tijd aan frustratie omdat de wifi zo instabiel is.

 


Hallo @emile_b welk wifi punt is instabiel, die die je bekabeld aangesloten hebt aan het modem of de ander die je waarschijnlijk draadloos aangesloten hebt?

 


Lastig om te zeggen, beide wifi punten verdwijnen uit de thuis app.

Het lijkt erop dat apparaten continue proberen te switchen tussen punten in deze staat.

Het hele boeltje is al 2x gereset, inclusief experia box.

Helaas geen verbetering tot zo ver.


Welke experiabox heb je? Ik neem aan dat de wifi van de experiabox uit is? Behalve bij de v10a dan. Daar mag de Wi-Fi aan staan.


Ik heb de experiabox10, wifi is hier automatisch op uitgeschakeld toen ik de WifiSpots heb geïnstalleerd.

 


En de eerste SuperWiFi is hierop rechtstreeks aangesloten? Met de originele bijgeleverde platte kabel? De tweede heeft u ook aangekoppeld gehad? Naast de eerste?


Hoi allemaal, uiteraard. Anders doet ie het helemaal niet. :wink:

Alles is volgens de instructies gedaan en werkt ook. Het probleem hier is de instabiliteit van de wifi en het onbereikbaar worden van de wifi punten

 


Hoi @emile_b, welkom terug! 
Ik kijk graag even met je mee! Kun je toelichten hoe je je netwerk ingericht hebt? Zijn je andere diensten ook instabiel of alleen je WiFi?
Kun je ook je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd?


Hi Thomas,

Profiel is ingevuld en dit is hoe het netwerk eruit ziet.

experiabox |- lan-> netgear switch -> iTV
                  |                                      -> Sonos
                  |                                      -> SmartTV
                  |- lan-> Super WIFI 
                  |                            |
                  |                            |**** wifi **> Super WIFI 2
                  |-lan -> netgear switch -> NAS
                                                        -> rapberry PI (HA)

Op de wifi zijn telefoons, tablets etc.. aangesloten.


Bedankt voor je gegevens en toelichting! De lijn naar je huis meet netjes stabiel. Ik zie vaak voorbij komen(zoals in dit topic) dat Sonos apparatuur of instellingen daarvan dit probleem veroorzaken. Zou je het eens een periode kunnen testen met de Sonos ontkoppeld om deze uit te sluiten? En eventueel ook met de andere apparaten als het niet in de Sonos zit?


@emile_b is het nog gelukt het zonder Sonos te testen of hiervan de instellingen aan te passen?


Hoi Thomas,

Ik heb het een en ander getest en basis netwerk monitoring opgezet.

Het blijkt dat de Sony Bravia TV als die verbonden is met de wifi de instabiliteit introduceert.

Na deze van de wifi te hebben losgekoppeld draait alles voor zover we merken een stuk stabieler.

Ik blijf het monitoren


Hi thomas,

 

Issue is nog steeds niet weg,

vandaag ± 5 minuten geen wifi op meerdere aparaten aangesloten via het wifi punt in de slaapkamer.

 

latency loopt op to 1 seconde op het wifi punt in de slaapkamer

 

in hetzefde tijdframe laat de wifi punt aangesloten op de modem gen latency zien

 

logs van de wifi punten laat een storm zien van connects voor dit wifi punt.

19.11.2020 17:00:19 04 2 1] IF12.4G]:STA(7c:d9:5c:40:21:d0) had deauthenticated
19.11.2020 17:03:40 34 4 1] IF15G]:STA(de:d7:e0🇪🇨c4:ed) had associated successfully
19.11.2020 17:03:47 34 4 1] IF15G]:STA(aa:ce:0a:5f:d8:4c) had associated successfully
19.11.2020 17:03:50 34 4 1] IF15G]:STA(6a:60:93:8d:31:e7) had been aged-out and disassociated
19.11.2020 17:05:30 52 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:05:36 52 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:05:41 52 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:05:48 52 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:05:54 52 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:05:58 52 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:05 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:11 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:16 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:22 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:29 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:35 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:40 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:46 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:52 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:06:58 62 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:04 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:10 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:16 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:20 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:26 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:34 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:39 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:43 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:49 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:07:55 72 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:01 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:07 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:13 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:19 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:25 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:31 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:37 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:42 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:49 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:08:54 82 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:00 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:07 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:13 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:18 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:23 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:28 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:35 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:37 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:40 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:46 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:50 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:09:56 92 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:10:00 02 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:10:05 02 4 2] OWL-(Slaapkamer)IFe5G](18:82:8C:C7:8C:C0):STA(28:66:E3:B1:6D:E9) connected.
19.11.2020 17:14:52 42 4 1] HTTP-User login from 192.168.2.34.
19.11.2020 17:15:37 54 4 1] IF12.4G]:STA(7c:d9:5c:40:21:d0) had associated successfully
19.11.2020 17:15:37 54 4 1] IF12.4G]:STA(7c:d9:5c:40:21:d0) occurred MIC different in Key Handshaking
19.11.2020 17:15:38 54 4 1] IF12.4G]:STA(7c:d9:5c:40:21:d0) occurred MIC different in Key Handshaking
19.11.2020 17:15:39 54 4 1] IF12.4G]:STA(7c:d9:5c:40:21:d0) occurred MIC different in Key Handshaking
19.11.2020 17:15:40 54 2 1] IF12.4G]:STA(7c:d9:5c:40:21:d0) Pairwise Key Handshaking timeout
19.11.2020 17:15:40 54 2 1] IF12.4G]:STA(7c:d9:5c:40:21:d0) had deauthenticated

 

de connectie tussen de punten is goed en gaat via 5G

wordt zo langzamerhand wel erg vervelend, en is zeker niet wat ik had verwacht van dit (dure) product.


Hoi @emile_b, dat is wel balen inderdaad! Dit hoort natuurlijk gewoon goed te werken.
Ervaar je dit met je Sonos ingeschakeld? En de Sony TV? 


Hoi Thomas,

De TV is al van de wifi af, de sonos is bekabeld aangesloten op het netwerk.

Het enige wat nog is aangesloten op de wifi is:

  • 4 telefoons
  • ipad
  • Werk laptop
  • prive laptop 
  • PS4
  • google nest (niet actief tijdens problemen)
  • toon
  • chromecast (niet actief tijdens problemen)

Dat is helemaal niet veel en zou naar mijn inziens niet moeten kunnen zorgen dat de wifi zich zo gedraagt.

Als ik de logs van de wifi disks goed lees heeft de wifi connectie problemen met de onderlinge communicatie.

hemelsbreed zit er 3 meter tussen de punten (van gangkast naar 1e verdieping), wat ruim binnen het bereik zou moeten zijn,

Het is dat de retour datum al ruim is verstreken ander had ik de hele boel terug gestuurd. 


Dat zou dit inderdaad kunnen verklaren. Zou je het anders eens kunnen testen met de Superwifipunten bekabeld aangesloten?


We hebben niets meer van je gehoord dus ga ik ervan uit dat het opgelost is.  Anders weet je ons te vinden!