Ik heb een langzame verbinding en het valt af en toe weg, ik heb MTR gebruikt en zie ‘t volgende wanneer ik ‘n door mij gehoste server met mer bekijk. Ik heb ook de weg terug bekeken:
Start: 2024-04-26T21:11:08+0200
HOST: MacBook Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- mijnmodem 0.0% 200 6.1 35.5 1.9 387.2 75.9
2.|-- static.kpn.net 0.0% 200 4.3 39.6 3.8 400.5 73.4
3.|-- 139.156.98.101 98.5% 200 122.9 99.2 64.0 122.9 31.1
4.|-- ??? 100.0 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- core12.nbg1.hetzner.com 0.0% 200 16.0 50.5 15.4 454.6 81.0
6.|-- vswitchgw.juniper2.dc1.nb 0.0% 200 17.1 45.4 15.4 352.6 67.7
7.|-- prd-cstlb01.xxxx.xx 0.0% 200 36.1 77.5 35.8 463.1 86.7
Start: 2024-04-26T21:17:25+0200
HOST: xxxxxx.xxxx.xx Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- static.129.110.27.37.clie 0.0% 200 0.4 1.6 0.4 76.9 5.7
2.|-- core32.hel1.hetzner.com 0.0% 200 0.8 0.7 0.3 1.5 0.2
3.|-- core9.fra.hetzner.com 0.0% 200 20.7 20.5 20.1 21.1 0.2
4.|-- core5.fra.hetzner.com 0.0% 200 20.9 20.8 20.5 21.4 0.2
5.|-- kpn-as1136.kpn-asd-dc2.nl 82.0% 200 123.0 115.7 28.2 149.4 32.5
6.|-- ??? 100.0 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ik heb de storingstool al gebruikt: https://www.kpn.com/service/storingen.htm, de modem is 2x herstart, maar het helpt niet.