Even wat achtergrondinformatie voor de meelezers die niet volledig op de hoogte zijn. Internetverkeer wordt doorgaans op twee manieren verdeeld: peering en transit. Peering is ‘gratis’ verkeer, bijvoorbeeld direct met een andere provider of via een knooppunt als NL-IX. Transit is al het overige verkeer, naar netwerken waar je geen directe verbinding mee hebt. De provider betaalt hiervoor aan een transitprovider.
KPN was tot vorig jaar eigenaar van zo’n transitprovider: KPN International, ook wel bekend als Eurorings. Vorig jaar is dit verkocht aan de grote internationale netwerkprovider GTT. Sinds deze zomer zegt GTT alle overeenkomsten met andere internationale netwerken op. Waar het verkeer dus eerst KPN-Eurorings-Netwerkprovider was, wordt dat nu KPN-Eurorings-GTT-Netwerkprovider.
En daar gaat iets goed mis. Want hoewel GTT in Amsterdam directe verbindingen heeft met alle andere grote netwerkproviders, maakt het verkeer vanaf KPN nu allerlei wereldreizen. Niet zo goed voor de kwaliteit.
Bekijk bijvoorbeeld deze route, die voorheen van Amsterdam naar Berlijn ging, maar nu van Amsterdam via Saint Denis (Parijs), Londen, Hamburg en dan naar Berlijn.
--- Nice Trace to xxx ---
1) 10.11.12.13 (10.11.12.13) 4.436 ms, 21/21 ps, 0.0% loss
2) 192.168.178.1 (192.168.178.1) 5.192 ms, 21/21 ps, 0.0% loss
3) 195-190-228-64.fixed.kpn.net (195.190.228.64) 7.640 ms, 21/21 ps, 0.0% loss
4) 139.156.98.101 (139.156.98.101) 5.690 ms, 4/21 ps, 76.2% loss
5) * * *
6) sdns-s1-rou-1101.fr.eurorings.net (134.222.48.203) 17.471 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 286]
7) ae17-100-cr0-par9.ipv4.gtt.net (194.122.122.26) 40.869 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 286]
8) ae18.cr11-lon2.ip4.gtt.net (89.149.141.213) 43.025 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 3257]
9) ldn-b4-link.telia.net (62.115.47.218) 67.076 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
10) ldn-bb3-link.telia.net (62.115.122.188) 61.165 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
11) hbg-bb3-link.telia.net (80.91.249.11) 59.728 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
12) bei-b1-link.telia.net (62.115.139.9) 59.837 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
13) bei-b3-link.telia.net (62.115.121.137) 61.258 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
14) neuemedien-ic-357244-bei-b2.c.telia.net (80.239.167.118) 64.877 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
15) dd-.kasserver.com (85.13.164.xxx) 63.480 ms, 20/20 ps, 0.0% loss 0AS 34788] Duitsland
Je snapt dat dit niet goed is voor de verbinding. De RTT (Ping) is verdrievoudigd, de downloadsnelheid is gehalveerd.
Eén voorbeeld is geen voorbeeld, dus hier nog twee. Beiden zouden in Nederland moeten blijven maar gaan via België, respectievelijk Duitsland.
--- Nice Trace to 213.19.128.97 ---
1) 10.11.12.13 (10.11.12.13) 5.008 ms, 10/10 ps, 0.0% loss
2) 192.168.178.1 (192.168.178.1) 5.261 ms, 10/10 ps, 0.0% loss
3) 195-190-228-64.fixed.kpn.net (195.190.228.64) 6.981 ms, 10/10 ps, 0.0% loss
4) nl-asd2-pice-ir01.kpn.net (134.222.129.237) 8.017 ms, 2/10 ps, 70.0% loss 0AS 286]
5) * * *
6) ant-s1-rou-1043.be.eurorings.net (134.222.48.197) 11.939 ms, 10/10 ps, 0.0% loss 0AS 286]
7) zvtm-s4-rou-1102.be.eurorings.net (134.222.48.191) 10.980 ms, 10/10 ps, 0.0% loss 0AS 286]
8) ae16-100-cr2-bru2.ipv4.gtt.net (194.122.122.78) 12.229 ms, 10/10 ps, 0.0% loss 0AS 286]
9) ae-10.edge1.brussels1.level3.net (4.68.62.109) 13.015 ms, 10/10 ps, 0.0% loss 0AS 3356]
10) 5-2-3-3994.ear1.amsterdam1.level3.net (213.19.128.97) 12.081 ms, 10/10 ps, 0.0% loss 0AS 3356]
--- Nice Trace to adm-b1.telia.net ---
1) 10.11.12.13 (10.11.12.13) 5.884 ms, 4/4 ps, 0.0% loss
2) 192.168.178.1 (192.168.178.1) 5.036 ms, 4/4 ps, 0.0% loss
3) 195-190-228-64.fixed.kpn.net (195.190.228.64) 8.172 ms, 4/4 ps, 0.0% loss
4) nl-asd2-pice-ir01.kpn.net (134.222.129.237) 8.203 ms, 1/3 ps, 33.3% loss 3AS 286]
5) * * *
6) dssd-s2-rou-1102.de.eurorings.net (134.222.48.179) 10.879 ms, 3/3 ps, 0.0% loss 0AS 286]
7) ae21-100-cr3-dus1.ipv4.gtt.net (194.122.122.46) 11.599 ms, 3/3 ps, 0.0% loss 0AS 286]
8) ddf-b2-link.telia.net (62.115.169.80) 13.242 ms, 3/3 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
9) adm-bb4-link.telia.net (62.115.143.162) 12.662 ms, 3/3 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
10) adm-b1.telia.net (62.115.128.170) 13.001 ms, 3/3 ps, 0.0% loss 0AS 1299]
En als klap op de vuurpijl nog eentje die binnen het GTT netwerk van Amsterdam moet blijven, maar een omweg maakt via Frankfurt.
--- Nice Trace to Xxx ---
1) 10.11.12.13 (10.11.12.13) 4.261 ms, 14/14 ps, 0.0% loss
2) 192.168.178.1 (192.168.178.1) 5.438 ms, 14/14 ps, 0.0% loss
3) 195-190-228-64.fixed.kpn.net (195.190.228.64) 6.362 ms, 14/14 ps, 0.0% loss
4) nl-asd2-pice-ir01.kpn.net (134.222.129.237) 8.416 ms, 3/14 ps, 71.4% loss 1AS 286]
5) * * *
6) ffm-s1-rou-1101.de.eurorings.net (134.222.49.65) 14.949 ms, 14/14 ps, 0.0% loss 0AS 286]
7) ae16-100-cr2-fra6.ipv4.gtt.net (194.122.122.114) 17.200 ms, 14/14 ps, 0.0% loss 0AS 286]
8) ae13.cr4-ams2.ip4.gtt.net (89.149.184.222) 15.209 ms, 14/14 ps, 0.0% loss 0AS 3257]
9) ip4.gtt.net (154.14.30.82) 14.703 ms, 13/13 ps, 0.0% loss 0AS 3257]
10) 194.127.172.5 (194.127.172.5) 30.753 ms, 13/13 ps, 0.0% loss 0AS 62240]
11) * * *
12) * * *
13) 185.185.40.xxx (185.185.40.xxx) 14.327 ms, 13/13 ps, 0.0% loss 0AS 62240]
Best bijzonder allemaal. Gaat je transitprovider over naar een van de grootste netwerken ter wereld, maar gaat de verbinding achteruit. Ik dacht eerst dat het kinderziektes waren, maar het wordt steeds erger met het eerste voorbeeld als dieptepunt. De laatste traceroute is een server van mezelf en deze gaat al twee maanden zo.
Je merkt dit soort verkeerde routing vooral bij gaming en grote downloads. Het valt mij dan ook erg tegen dat het niet verbetert. KPN kan hier direct niet iets aan doen, maar aangezien ze nu een grote klant van GTT zijn, kunnen ze op zijn minst druk uitoefenen op GTT om dit te wijzigen. Of met de voeten stemmen en overstappen naar een andere provider.
Dit lijkt me niet helemaal de service die KPN aan moet willen bieden. Hopelijk lezen er netwerkengineers mee of kan een van de medewerkers hen hier op wijzen. Het is de enige ingang die ik heb ;-)