Sinds een enkele maand mag ik genieten van de voordelen van glasvezel.
Helaas moet ik ook dagelijks de nadelen ervan ervaren. Een paar keer per dag valt een enkele minuut het gehele internet weg. Normaal ben ik vrij geduldig maar het begint nu wel een hinderlijk probleem te worden. Deze apparatuur had ik ook op mijn Ziggo en voorheen KPN pstn verbinding zonder ook maar een probleem. Eigen apparatuur is natuurlijk al nagekeken en opnieuw opgestart e.d.
Is er iemand van KPN op het forum die hier eens naar kan kijken? Postcode 6433jj
Glasvezel ligt nog geen half jaar in de wijk.
Alvast bedankt!
Hierbij ook een screenshot van het log hoe vaak het inmiddels gebeurd.Â
Screenshot stuurt hij niet mee, dus maar een copy paste:
Â
pWAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 13:10:22 Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | WAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 12:39:47  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | dWAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 12:37:51  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | WAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 12:35:47  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | >WAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 12:28:22  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | /WAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 09:17:06  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ÂWAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 09:15:51  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | tWAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 08:28:21  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | rWAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 07:28:32  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | >WAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 07:23:42  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | /WAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 06:55:52  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | WAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 04:40:17  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | tWAN] of Router is down. | Oct 17, 2023 00:12:37  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | WAN] of Router is down. | Oct 16, 2023 23:18:37  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | dWAN] of Router is down. | Oct 16, 2023 22:12:27  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | WAN] of Router is down. | Oct 16, 2023 20:28:27  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | >WAN] of Router is down. | Oct 16, 2023 19:15:47  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | >WAN] of Router is down. | Oct 16, 2023 12:17:22   Â
|
Â