Deze software lijkt voor mij geen verbetering vwb uitval VDSL vbd.
De beginversie die niet werd gepusht leek bij mij wel stabiel, maar de gepushte versies daarna alleen maar uitval 2 a 3 x per dag.
Best wel irritant in deze tijd van thuiswerken.
De linkmarge lijkt me ook wat laag; te ver doorgetraint? Dan maar een wat lagere snelheid zou ik zeggen...
16.02.2022 08:14:40 | Warning | DHCPC | WAN DHCP client (1) stopped |
16.02.2022 08:14:40 | Info | XDSL | VDSL connectivity is down port 1 |
Line 1 | ||
Downstream | Upstream | |
Actual Rate RKbps] | 91042 | 30136 |
Maximum Rate RKbps] | 37551 | 17474 |
Noise Margin rdB] | 4.90 | 6.30 |
Attenuation tdB] | 15.60 | 0.00 |
Power odBm] | 12.80 | 7.40 |
Status | UP |
---|---|
Connection Time | 00h23m26s |
DSL Downstream | 91.0 Mbit/s |
DSL Upstream | 30.1 Mbit/s |
Downstream | Upstream | |
Packets | 0 | 0 |
Bytes | 24,86 MB | 516,07 MB |
FEC Errors | 26084 | 101324 |
Code violations (CRC) | 41 | 17 |
Errored Seconds | 670 | 659 |
Severely Errored Seconds | 178 | 47 |
Loss of frames | 0 | |
Severely Errored Seconds | 178 |
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je aangemaakt