Skip to main content

Inmiddels zijn we 2 maanden over naar xs4all KPN glasvezel En de laatste week is het overgezet naar KPN techniek.

Echter, het probleem blijft hetzelfde. Ieder keer, vanaf 18:00 - 20:00, gaat de snelheid met tussenpozen enorm omlaag. Zodanig, dat er niet mee te werken is. De TV stottert en ping tijden van honderden ms en snelheden terug naar <1 Mbps . Zie onder voorbeeld van gemeten ping tijden (bedraad)

Inmiddels, heb ik 10 uur aan de telefoon met jullie gezeten en is er een monteur geweest. De monteur geeft aan dat alles met onze verbinding ok is. (en waarschijnlijk het probleem verderop zit)
Echter, het probleem blijft. Als voorbeeld, zie onderstaande ping van iedere 20 s over een avond. Duidelijk is te zien, dat er perioden van enkele minuten zijn dat de ping onacceptabel lang is.

Dit is geen werkbare situatie. Wat te doen? We worden er wat hopeloos van. Immers, glasvezel zou heel stabiel zijn, nou dat is het hier zeker niet. 

(En de router is reset/opnieuw geconfigueerd Enz. geeft geen verbetering)

Hopelijk kunnen jullie ons helpen om het een stabiele verbinding te maken?

Met vriendelijke groeten, 

 

Ping metingen op 3 maart, vanaf 19:26 gaat de ping naar 1200 ms

18:24:11.308218 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=70 ttl=63 time=10.621 ms
18:24:31.303538 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=71 ttl=63 time=11.608 ms
18:24:51.307493 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=72 ttl=63 time=13.491 ms
18:40:32.221186 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=73 ttl=63 time=5.977 ms
18:40:52.233057 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=74 ttl=63 time=7.922 ms
18:57:29.257494 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=75 ttl=63 time=11.136 ms
18:57:49.264415 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=76 ttl=63 time=6.643 ms
18:58:09.273605 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=77 ttl=63 time=5.734 ms
19:04:11.444906 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=78 ttl=63 time=5.450 ms
19:04:31.456272 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=79 ttl=63 time=5.284 ms
19:07:39.574800 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=80 ttl=63 time=9.290 ms
19:07:59.579941 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=81 ttl=63 time=6.888 ms
Request timeout for icmp_seq 82
19:26:24.610069 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=83 ttl=63 time=382.156 ms
19:26:44.458073 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=84 ttl=63 time=224.426 ms
19:27:05.606283 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=85 ttl=63 time=1362.872 ms
19:27:26.615301 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=86 ttl=63 time=2365.127 ms
19:27:44.646893 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=87 ttl=63 time=386.800 ms
19:28:05.494326 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=88 ttl=63 time=1231.752 ms
19:28:24.550042 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=89 ttl=63 time=278.532 ms
19:28:48.964725 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=90 ttl=63 time=4683.401 ms
19:29:05.267613 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=91 ttl=63 time=977.976 ms
19:29:24.372016 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=92 ttl=63 time=75.470 ms
19:29:44.746469 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=93 ttl=63 time=444.008 ms
19:30:06.559319 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=94 ttl=63 time=2247.676 ms
19:30:24.319484 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=95 ttl=63 time=4.000 ms
19:30:44.333547 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=96 ttl=63 time=8.267 ms
19:31:04.337382 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=97 ttl=63 time=6.814 ms
19:31:24.346517 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=98 ttl=63 time=6.094 ms
19:31:44.355568 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=99 ttl=63 time=5.329 ms

 

Ping metingen op 4 maart, vanaf 20:18 gaat de ping naar 2000 ms

19:32:04.364914 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=100 ttl=63 time=4.855 ms

20:15:11.621985 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=129 ttl=63 time=4.539 ms
20:15:31.631645 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=130 ttl=63 time=7.240 ms
20:15:51.631550 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=131 ttl=63 time=7.032 ms
20:16:11.631099 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=132 ttl=63 time=5.627 ms
20:16:31.623034 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=133 ttl=63 time=7.391 ms
Request timeout for icmp_seq 134
20:18:22.833480 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=135 ttl=63 time=4874.363 ms
20:18:38.337424 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=136 ttl=63 time=377.922 ms
20:18:58.441614 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=137 ttl=63 time=477.691 ms
20:19:18.952909 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=138 ttl=63 time=985.691 ms
20:19:39.614900 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=139 ttl=63 time=1642.994 ms
20:19:59.502976 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=140 ttl=63 time=1527.547 ms
20:20:18.244895 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=141 ttl=63 time=267.890 ms
20:20:38.118052 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=142 ttl=63 time=140.674 ms
20:21:00.426044 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=143 ttl=63 time=2448.762 ms
20:21:19.365037 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=144 ttl=63 time=1383.045 ms
20:21:38.201381 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=145 ttl=63 time=214.697 ms
20:21:58.990031 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=146 ttl=63 time=999.016 ms
20:22:18.628220 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=147 ttl=63 time=636.742 ms
20:22:38.499746 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=148 ttl=63 time=503.693 ms
20:22:58.271530 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=149 ttl=63 time=270.791 ms
20:23:18.575120 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=150 ttl=63 time=569.757 ms
20:23:38.189451 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=151 ttl=63 time=180.182 ms
Request timeout for icmp_seq 152
20:24:19.076676 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=153 ttl=63 time=1060.281 ms
20:24:38.241603 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=154 ttl=63 time=223.851 ms
20:24:58.028675 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=155 ttl=63 time=6.295 ms
20:25:18.031894 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=156 ttl=63 time=5.103 ms
20:25:38.035567 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=157 ttl=63 time=4.164 ms
20:25:58.039897 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=158 ttl=63 time=5.436 ms
20:26:18.044835 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=159 ttl=63 time=5.734 ms
20:26:38.054042 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=160 ttl=63 time=10.301 ms
20:26:58.052538 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=161 ttl=63 time=5.300 ms
20:27:18.060958 64 bytes from 77.172.13.7: icmp_seq=162 ttl=63 time=9.111 ms

 

 

Hallo @OlafM, welkom op het KPN Forum! Leuk dat je ons gevonden hebt.

Ontzettend balen dat jouw glasvezelverbinding in de avonduren problemen geeft. Ik snap heel goed dat je hier graag een oplossing voor wilt.

 

Het klinkt alsof een apparaat in jouw netwerk in de avonduren voor problemen zorgt. Je kunt dit controleren door op een avond de tijd te nemen de onderstaande stappen te doorlopen:

  1. Koppel alle apparaten eens los.
  2. Controleer hoe de verbinding nu is.
  3. Daarna ga je de apparaten 1 voor 1 weer koppelen.
  4. Na het aansluiten van een apparaat controleer je de verbinding.
  5. Geen problemen? Dan kan je het volgende apparaat aansluiten.
  6. En zo ga je door tot je een keer tegen problemen aanloopt. Koppel dat apparaat los en ga na het volgende apparaat.

Zo kun je erachter komen welk apparaat problemen geeft.

 

Lukt dit niet? Dan kan jij voor de beste ondersteuning het beste bellen met de XS4ALL klantenservice. Ik kan namelijk niet bij alle systemen van XS4ALL. Voor technische hulp is de XS4ALL klantenservice dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur op het telefoonnummer 020 398 76 66.


Procedure gevolgd. Wat bleek, de Orbi satelliet, werkte niet goed (serie backhaul was aangevinkt). Verder  TV ontvanger met ethernet kabel aangesloten. Dat alles geeft nu een prima netwerk. Bijzonder dat het eigen netwerk zo de hele verbinding vertraagde. Maar goed, het lag dus niet aan de glasvezel snelheid.


Fijn dat je de oorzaak hebt gevonden!