Skip to main content
Screenshot van Leaseweb

Sinds enige tijd ervaar ik een hoop packet loss. Kunnen we hier wat aan doen?


Start: 2020-11-05T20:45:23+0000
HOST: template                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 37.48.120.125              0.0%   200    0.4   0.4   0.3   0.6   0.1
  2.|-- 5.79.78.220                0.0%   200    0.3   0.3   0.2   0.8   0.1
  3.|-- 81.17.33.130               0.0%   200    0.9   0.9   0.7   2.4   0.2
  4.|-- 31.31.38.204               0.0%   200    1.4   1.2   0.8   2.3   0.1
  5.|-- 193.239.117.66            72.5%   200    1.0   1.0   0.9   1.4   0.1
  6.|-- ???                       100.0   200    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


Start: 2020-11-05T21:45:19+0100
HOST: template                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 212.7.207.252              0.0%   200    0.1   0.1   0.1   0.5   0.0
  2.|-- 81.17.35.62                0.0%   200    0.7   0.6   0.4   5.7   0.4
  3.|-- 31.31.38.62                0.0%   200    1.1   1.0   0.9   2.5   0.2
  4.|-- 193.239.117.67            63.0%   200    2.5   2.4   2.3   2.7   0.1
  5.|-- ???                       100.0   200    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

Nieuwe metingen:

 

Start: 2020-11-07T16:13:42+0100
HOST: template                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 212.7.207.252              0.0%   100    0.2   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 81.17.35.62                0.0%   100    0.5   0.6   0.4   1.0   0.2
  3.|-- 31.31.38.62                0.0%   100    0.9   1.0   0.8   2.0   0.1
  4.|-- 193.239.117.67            57.0%   100    2.4   2.5   2.3   2.9   0.1
  5.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 

Start: 2020-11-07T15:13:27+0000
HOST: template                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 37.48.120.125              0.0%   100    0.2   0.4   0.2   0.5   0.1
  2.|-- 5.79.78.220                0.0%   100    0.4   0.3   0.2   0.8   0.1
  3.|-- 81.17.33.130               0.0%   100    0.9   1.0   0.7   2.3   0.2
  4.|-- 31.31.38.204               0.0%   100    1.1   1.2   1.0   2.6   0.2
  5.|-- 193.239.117.66            68.0%   100    1.5   1.0   0.9   1.5   0.1
  6.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 

 


Hoi @Arutha, dit lijkt inderdaad wel op packet loss, maar zoveel kan ik er nog niet over zeggen. Kun je wat meer informatie sturen? 

Die 2 ip adressen, heb je daar de metingen naar gedaan? En waar zijn die ip's van?

Ervaar je nog problemen in het dagelijks gebruik? 

Gaat het via een mobiele/andere verbinding wel goed?

En kun je ook uitkomsten delen van WinMTR metingen naar die ip adressen?

 


Ik ga er vanuit dat alles weer werkt. Ik heb namelijk geen reactie meer van je gezien. 


@Bart_Z super tof voor je reactie. Ik kom er vandaag op terug.


Ik ben benieuwd. Hoor graag van je. 


@Bart_Z 

Wederom excuses voor mijn late input:

De situatie is een beetje verandert. Zie hieronder de resultaten. Ik heb ook een meting gedaan vanuit een bedrijfsnetwerk (met KPN).

VPS: 37.48.120.15

Thuis IP: 86.81.52.92

Wel packetloss

mvegetto@template:~$ mtr -n -r -c 100 86.81.52.92
Start: 2020-11-23T17:32:18+0000
HOST: template                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 37.48.120.125              0.0%   100    0.4   0.3   0.2   0.5   0.1
  2.|-- 5.79.78.220                0.0%   100    0.4   0.3   0.2   3.7   0.4
  3.|-- 81.17.33.130               0.0%   100    1.0   0.9   0.6   2.3   0.2
  4.|-- 31.31.38.204               0.0%   100    1.2   1.2   0.9   1.6   0.1
  5.|-- 193.239.117.66            63.0%   100    1.1   1.1   0.9   2.1   0.2
  6.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 

Dedi: 212.7.207.234

Thuis IP: 86.81.52.92

Geen packetloss meer, wel nog een kee r1% gezien.

mvegetto@arutha:~$ mtr -n -r -c 100 86.81.52.92
Start: 2020-11-23T18:31:50+0100
HOST: arutha                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 212.7.207.252              0.0%   100    0.2   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 81.17.35.62                0.0%   100    0.7   0.6   0.4   0.9   0.1
  3.|-- 31.31.38.62                0.0%   100    1.0   1.1   0.8   2.4   0.2
  4.|-- 193.239.117.67             0.0%   100    2.4   2.4   2.2   2.9   0.1
  5.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 

Andere verbinding, naar bijv een bedrijfsnetwerk met KPN:

VPS: 37.48.120.15 

IP: 188.202.64.225

Wel packetloss

mvegetto@template:~$ mtr -n -r -c 100 188.202.64.225
Start: 2020-11-23T17:41:00+0000
HOST: template                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 37.48.120.125              0.0%   100    0.4   0.4   0.2   0.7   0.1
  2.|-- 5.79.78.220                0.0%   100    0.5   0.3   0.2   0.8   0.1
  3.|-- 81.17.33.128               0.0%   100    0.4   1.0   0.3  27.0   3.7
  4.|-- 31.31.38.200               0.0%   100    1.3   1.3   0.7   1.7   0.2
  5.|-- 193.239.117.66            71.0%   100    1.0  15.6   0.9 219.1  54.7
  6.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 145.54.114.154             0.0%   100    8.9   8.8   8.4   9.3   0.2
  8.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 

Dedi: 212.7.207.234

IP: 188.202.64.225

Klein beetje packetloss

mvegetto@arutha:~$ mtr -n -r -c 100 188.202.64.225
Start: 2020-11-23T18:41:06+0100
HOST: arutha                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 212.7.207.253              0.0%   100    0.1   0.1   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 81.17.35.60                0.0%   100    0.4   0.8   0.3  23.9   2.6
  3.|-- 31.31.38.60                0.0%   100    2.2   1.1   0.8   2.3   0.3
  4.|-- 193.239.117.67             2.0%   100    2.5   2.4   2.2   2.9   0.1
  5.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 145.54.114.154             0.0%   100    9.1   8.8   8.5  10.0   0.2
  7.|-- ???                       100.0   100    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 

 


Bedankt voor de reactie, ik heb er even met een collega naar gekeken. Het is geen packet loss volgens ons. Het is pas packet loss als het Loss % op de laatste stap ook minder dan 100% is. Dat betekent dan dat er onderweg pakketjes verloren zijn gegaan. De <100 waardes die onderweg optreden op onze servers ontstaan omdat dit core servers zijn die maar beperkt reageren op pingverzoeken. Dus ze zetten de pakketjes wel allemaal door maar geven geen reactie terug naar de meting dat ze dit gedaan hebben.

En anders zou je pingplotter nog eens kunnen gebruiken, dat maakt het voor ons wat visueler.