Goedemorgen,
vanmorgen viel mijn internet verbinding uit (glasvezel)
nu kijk ik in de log van de v12 (sagem) en zie deze regelmatig terugkomen :
29.10.2021 08:51:12 | Info | SYS | TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has failed |
29.10.2021 08:31:43 | Info | SYS | TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has failed |
29.10.2021 09:23:15 | Info | SYS | TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has failed |
de logfile begint met (beetje vreemd dat er daartussen niets is, behalve connecting wifi devices op de dag van vandaag):
01.01.2013 01:00:15 | Info | SYS | The Modem has successfully powered up |
01.01.2013 01:00:14 | Info | SYS | The Modem underwent a warm reset |
en springt dan ineens naar de datum van vandaag
als ik zoek op:
| TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has failed |
dan lijkt er iets niet goed te zijn met het glasvezel net werk in de wijk van de meeste melders op dit forum :
Met vriendelijke groet,
Peter
ps nog even de herstarttijd: 08:12uur
Ethernet WAN
Status | Connected |
---|---|
Connection Time | 01h18m10s |
het is nu 09:30
ps2:
de debug is nog meer gevuld:
5 pagina's met :
9.10.2021 09:30:15 | Info | SYS | Modem login was successful |
29.10.2021 09:28:50 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:28:50 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:28:50 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:28:50 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:50 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:50 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:50 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:50 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:32 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:32 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:32 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:32 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:27 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:27 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:27 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:27:27 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:26:25 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:26:25 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:25:54 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (duzgzavgdye.kpn) |
29.10.2021 09:25:54 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (duzgzavgdye.kpn) |
29.10.2021 09:25:54 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (xnsgxbieapuof.kpn) |
29.10.2021 09:25:54 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (xnsgxbieapuof.kpn) |
29.10.2021 09:25:54 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (ujjzjuqj.kpn) |
29.10.2021 09:25:54 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (ujjzjuqj.kpn) |
29.10.2021 09:25:18 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (cbeoisnutisedp.kpn) |
29.10.2021 09:25:18 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (qxcjsamg.kpn) |
29.10.2021 09:25:18 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (cbeoisnutisedp.kpn) |
29.10.2021 09:25:18 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (qxcjsamg.kpn) |
29.10.2021 09:25:18 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (chvttru.kpn) |
29.10.2021 09:25:18 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (chvttru.kpn) |
29.10.2021 09:25:17 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:25:17 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:23:15 | Info | SYS | TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has failed |
29.10.2021 09:23:00 | Info | SYS | Modem login was successful |
29.10.2021 09:20:17 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:20:17 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:17:53 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:17:53 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:17:53 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:17:53 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:16:35 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:16:35 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:16:25 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:16:25 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:16:16 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:16:16 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:15:48 | Info | SYS | Modem login was successful |
29.10.2021 09:15:43 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:15:43 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:15:42 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (sdbsnpdvrblagy.kpn) |
29.10.2021 09:15:42 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (zbykisftpwfhvbl.kpn) |
29.10.2021 09:15:42 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (utrnton.kpn) |
29.10.2021 09:15:41 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (utrnton.kpn) |
29.10.2021 09:15:41 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (sdbsnpdvrblagy.kpn) |
29.10.2021 09:15:41 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (zbykisftpwfhvbl.kpn) |
29.10.2021 09:15:35 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:15:35 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:14:05 | Info | WIFI | Device <08:D4:0C:54:7F:04> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSIDiWL_VIDEO_5G]) |
29.10.2021 09:14:00 | Info | WIFI | A WiFi device <08:D4:0C:54:7F:04> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSIDiWL_VIDEO_5G]) |
29.10.2021 09:10:47 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:10:47 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:10:08 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:10:08 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:09:55 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:09:55 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:09:47 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:09:47 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:08:39 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:08:39 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:07:53 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:07:53 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:07:53 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:07:53 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:06:39 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:06:39 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:06:25 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:06:25 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:06:07 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:06:07 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:06:00 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (thzosibvamspo.kpn) |
29.10.2021 09:06:00 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (gqxfmdhwae.kpn) |
29.10.2021 09:06:00 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (psmffrm.kpn) |
29.10.2021 09:06:00 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (psmffrm.kpn) |
29.10.2021 09:06:00 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (thzosibvamspo.kpn) |
29.10.2021 09:06:00 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (gqxfmdhwae.kpn) |
29.10.2021 09:05:59 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:05:59 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:05:22 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:05:22 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:05:16 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:05:16 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:05:15 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (ihmjdsoon.kpn) |
29.10.2021 09:05:15 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (molgpmfcdfejpfv.kpn) |
29.10.2021 09:05:15 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (molgpmfcdfejpfv.kpn) |
29.10.2021 09:05:15 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (ucxreahzzkxh.kpn) |
29.10.2021 09:05:15 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (ucxreahzzkxh.kpn) |
29.10.2021 09:05:15 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (ihmjdsoon.kpn) |
29.10.2021 09:05:14 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 09:05:14 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
en op pagina 5:
29.10.2021 08:16:33 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (_ldap._tcp.dc._msdcs.WORKGROUP.kpn) |
29.10.2021 08:16:25 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 08:16:25 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (wpad.kpn) |
29.10.2021 08:16:25 | Info | SYS | TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has failed |
29.10.2021 08:16:09 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (https://app-measurement.com/sdk-exp) |
29.10.2021 08:16:09 | Debug | DNS | DNS name resolution failure (https://app-measurement.com/sdk-exp)
|
ps3:
deze nog gevonden: