Vandaag constateerde ik een slechte internet verbinding. Helaas lukte het me niet om een fatsoenlijk gesprek met KPN te krijgen. Met alles wordt je verwezen naar een probleemoplosser die bij voortdurend je modem wil herstarten, maar dat lost het probleem niet op.
Hieronder mijn failure log. Hoe krijg ik deze klacht nu bij KPN?
12.feb.2025 08:23:11 Log Start
---------------------------------------
Failure Start Length
12.feb.2025 08:51:16 0:00:19
12.feb.2025 08:55:51 0:02:17
12.feb.2025 08:59:00 0:02:54
12.feb.2025 09:03:08 0:00:52
12.feb.2025 09:04:27 0:00:47
12.feb.2025 09:05:41 0:05:29
12.feb.2025 09:11:36 0:01:06
12.feb.2025 09:14:00 0:02:15
12.feb.2025 09:16:42 0:01:08
12.feb.2025 09:18:17 0:02:09
12.feb.2025 09:20:53 0:01:21
12.feb.2025 09:23:05 0:01:00
12.feb.2025 09:24:31 0:00:35
12.feb.2025 09:25:33 0:00:20
12.feb.2025 09:26:21 0:00:10
12.feb.2025 09:26:59 0:01:26
12.feb.2025 09:28:52 0:00:13
12.feb.2025 09:29:33 0:01:33
12.feb.2025 09:31:34 0:03:08
12.feb.2025 09:35:09 0:02:00
12.feb.2025 10:14:01 0:00:31
---------------------------------------
12.feb.2025 10:14:34 Log End
Monitor Duration 1:51:21
Failure Summary:
Count 21
Total Downtime 0:31:10
% Downtime 28,00
Minimum Length 0:00:10
Maximum Length 0:05:29
Average Length 0:01:29
=======================================
=======================================
12.feb.2025 10:15:56 Log Start
---------------------------------------
Failure Start Length
12.feb.2025 10:15:57 0:02:24
12.feb.2025 23:49:52 0:00:05